| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordwand - A | III | 450 | 2 - 3 Std. | Nordost | K. Wieder, W. Fux, H. Stranz, 1909 |
| Westgrat - A | III+ | 200 | 1/2 Std. | West | Schätz, Schiebeck, 1920 |
| Direkte Nordwand (Welzenbachweg) - A | IV | - | 2 1/2 Std. | Nordwest | W. Welzenbach, F. Liebler, 1921 |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordwestkante - A | VI- | 65 | 1 – 2 Std. | Nordwest | Unbekannt |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Normalweg - AS | V+ | 65 | 1 1/2 Std. | Südost | Unbekannt |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Südwestwand - S | VI- | 85 | 1 1/2 Std. | Südwest | Unbekannt |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Zellerkamin - A | IV- | 80 | 1 1/2 Std. | West | M. Zeller, 1906 |
| Parallelkamin - A | IV | 110 | 1 1/2 Std. | West | Vermutlich M. Zeller |
| Nordwestwand* - A | V- | 100 | - | Nordwest | G. Mitterer, F. Schmitt, 1926 |
| Direkte Nordwestwand - A | VII (VI/A1) | 70 | 2 Std. | Nordwest | Unbekannt |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordostgrat - A | III | 865 | 2 - 2 1/2 Std. | Nordost | Unbekannt |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostgrat - A | III | 550 | 2 - 3 Std. | Nordost | M. Pflanz, 1901 |
| Alter Schmidkunzweg - S | III+ | 250 | 1 - 2 Std. | Nordwest | W. Schmidkunz, H. Geyer, 1906 |
| Ostertalkamin - A | V | 140 | 1 1/2 - 2 Std. | Südost | M. Zeller, 1907 |
| Zellerschlucht - A | IV | 190 | 1 - 1 1/2 Std. | Südost | M. Zeller, 1908 |
| Neuer Schmidkunzweg - S | III+ | 230 | 1 - 1 1/2 Std. | Nordwest | W. Schmidkunz, F. Frenckel, 1909 |
| Gipfelkamin - A | IV+ | 60 | 1/2 - 1 Std. | Ost | M. Zeller, G. Stockmaier, 1909 |
| Nordkamin - A | VI- | 60 | 1 Std. | Nord | W. v. Redwitz, Wörner, v. Zurein, 1912 |
| Redwitzkamin - S | V | 150 | 1 1/2 Std. | Nord | W. v. Redwitz, G. Abel, E. Merlit, 1914 |
| Vorbaukamin - AS | IV+ | 65 | 1 Std. | Nord | F. Bechtold, W. Merkl, L. Sager, 1916 |
| Nordwestverschneidung - AS | V+ | 50 | 1/2 Std. | Nordwest | F. Bechtold, W. Merkl, L. Sager, 1916 |
| Merklriss - S | V | 40 | 1/2 Std. | Nord | W. Merkl, S. Wehkammer, 1920 |
| Fritzriss - A | VI+ (VI-/A0) | 50 | 1/2 Std. | Nord | F. Bechtold, W. Merkl, 1920 |
| Mittlere Nordwand - S | IV+ | 55 | 1/2 Std. | Nord | F. Bechtold, W. Merkl, 1920 |
| Pfeilerweg - A | V+ | 35 | 1/2 Std. | Nord | F. Bechtold, W. Merkl, 1920 |
| Nordriss - A | VI | 150 | 3 - 4 Std. | Nord | F. Bechtold, W. Merkl, L. Sager, 1920 |
| Nordwestkante - AS | VI- | 60 | 1/2 Std. | Nordwest | L. und K. Haberlander, X. Rottenaicher, 1922 |
| Parallelkamin - A | V | - | - | Nord | F. Bechtold, S. Haberlander, 1922 |
| Ostkante - AS | VI+ | 195 | 2 1/2 - 3 1/2 Std. | Ost | L. und K. Haberlander, X. Rottenaicher, 1922 |
| Siemenswand - A | V/A1 | - | - | Nord | E. v. Siemens, F. Bechtold, W. Merkl, 1924 |
| Nordwestsockel - AS | IV+ | 80 | 1 - 1 1/2 Std. | Nordwest | H. Kurzeder, F. Schmitt, 1925 |
| Schmittriss - A | VI | 40 | 1/2 Std. | Nord | G. Mitterer, F. Schmitt, 1926 |
| Südostwand - A | V | 150 | - | Südost | G. Mitterer, F. Schmitt, 1926 |
| Gelbe Wand - S | VII+ | 190 | 3 - 4 Std. | Nordost | S. Laub und Gef., 1939 |
| Bennopfeiler - A | - | - | - | Nordost | K. Bierdimpfl, um 1965 |
| Direkte Nordwand - A | - | - | - | Nord | K. Bierdimpfl, um 1965 |
| Vorbaupfeiler - A | - | - | - | Nord | K. Bierdimpfl, um 1965 |
| Bauchkante - A | - | - | - | Nord | K. Bierdimpfl, um 1965 |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordostkante - A | IV | 105 | 2 Std. | Nordost | F. Bechtold, W. Merkl, 1920 |
| Nordwestwand - A | V | 150 | 1 1/2 - 2 Std. | Nordwest | F. Bechtold, P. Müllritter, S. Buchner, 1924 |
| Nordkante - A | V+ | 150 | - | Nordkante | G. Mitterer, F. Schmitt, 1926 |
| Nordwand - A | - | - | - | Nord | Unbekannt |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamsgraben - A | III | 800 | 1 1/2 - 2 Std. | Nordost | Unbekannt |
| Gleißende Wand - A | IV- | 1.500 | 1 1/2 - 2 Std. | Nord | Unbekannt |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordschlucht - A | II | 380 | 1 - 2 Std. | Nord | J. Gmelch, 1898 |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordwestwand - A | III | 600 | 1 1/2 - 2 Std. | Nordwest | Unbekannt |
| Nordgrat - A | III | 580 | 2 - 3 Std. | Nordost | J. Gmelch, 1892 |
| Zeller Weg - A | III | 830 | 2 1/2 Std. | Nordwest | M. Zeller, 1907 oder 1910 |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordgrat (aus dem mittleren Kraxenbach) - A | II+ | 820 | 1 1/2 - 2 Std. | Nordost | J. Gmelch, vor 1907 |
| Direkter Nordgrat (aus dem vorderen Kraxenbach) - A | IV- | 1.820 | 3 - 4 Std. | Nordwest | M. Zeller, 1910 |
| Nordflanke - A | III- | 1.890 | 2 - 3 Std. | Nordwest | Unbekannt |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordwand - A | II | 300 | 1 - 1 1/2 Std. | Nordost | Unbekannt |
| Nordgrat - A | III | 1.150 | 2 1/2 - 3 Std. | Nord | M. Zeller, 1907 |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Westgrat - A | V | 115 | 1 1/2 - 2 Std. | West | Unbekannt |
| Wiener Südkante - A | V | 145 | - | Süd | Unbekannt |
| Südverschneidung - A | V/A0 | 120 | - | Südost | T. Dürnberger und Gef. |
| Hermelroute - A | V+/A1 | 85 | - | Südost | A. Hagen, 1962 |
© 2025 Sebastian Steude
reisen • fotografieren • schreiben • klettern