| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Normalweg - S | VI- | 20 | 1/4 Std. | Nord | Unbekannt |
| Via Deife - S | VI+/A1 | 145 | 2 - 2 1/2 Std. | Süd | H. und M. Genghammer, 2015 |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmidkunzweg - A | III | 170 | 1 - 1 1/2 Std. | Nord | W. Schmidkunz, vor 1910 |
| Normalweg (Zwölferturm) - AS | IV/A1 | 35 | 1 Std. | Süd | Unbekannt |
| Willi-Hermann-Route (Zwölferturm) - A | VII- (VI+/A1) | 145 | 2 - 3 Std. | Nordwest | W. Hermann, L. Obermaier, 1959 |
| Gederer Pfeiler (Zwölferturm) - A | VI/A3 | 165 | 7 - 9 Std. | Nord | S. Eckmann, L. Kronast und Gef., 1963 |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Überschreitung - S | IV+ | 470 | 3 - 4 Std. | Nordwest | J. Gmelch, um 1900 |
| Linker Zellerkamin (Westlicher Nordgipfel) - A | IV+ | 60 | 3/4 Std. | Nord | M. Zeller, 1908 |
| Mittlerer Zellerkamin (Westlicher Nordgipfel) - A | IV+ | 60 | 3/4 Std. | Nord | M. Zeller, 1908 |
| Rechter Zellerkamin (Westlicher Nordgipfel) - A | IV+ | 60 | 3/4 Std. | Nord | M. Zeller, 1908 |
| Nordwand (Östlicher Nordgipfel) - S | V- | 75 | 1 Std. | Nord | M. Zeller, 1908 |
| Westkante (Westlicher Nordgipfel) - S | V- | 40 | 1/2 Std. | West | Unbekannt |
| Hansenriss (Westgipfel) - AS | V+ | 45 | 1/2 Std. | West | Unbekannt |
| Südwand (Hauptgipfel) - S | V+ | 105 | 1 - 2 Std. | Süd | E. Gretschmann, H. Kadner, 1920 |
| Alte Südwand (Westgipfel) - S | V+ | 110 | 1 - 1 1/2 Std. | Süd | H. Ficker, G. Winkler, 1920 |
| Merklriss (Östlicher Nordgipfel) - A | VII- | 105 | 1 Std. | Nord | W. Merkl und Gef. |
| Bergener Riss (Äußerster Ostgipfel) - A | IV | 30 | 1/2 Std. | West | F. Schmitt, S. Buchner, 1924 |
| Direkte Nordwand (Östlicher Nordgipfel) - A | VI | - | - | - | H. Kurzeder, F. Schmitt, 1924 |
| Nordwand (Westgipfel) - A | V- | 90 | - | Nord | K. Rehm, J. Grießl, 1931 |
| Südostwand (Teufelsturm) - S | VI+ und V, selten leichter | 60 | 1 Std. | Südost | O. Eidenschink, A. Göttner, L. Vörg, 1933 |
| Südostwand (Westgipfel) - S | VII (VI/A0) | 95 | 3 Std. | Südost | A. Göttner, A. Meier, E. Möller, 1935 |
| Südostwand (Hauptgipfel) - S | VI- | 140 | 1 1/2 - 2 Std. | Südost | A. Göttner, H. Ziegler, M. Meier, 1935 |
| Rosenheimer Weg (Westgipfel) - A | VI+/VII- (VI-/A1) | 60 | 4 Std. | Süd | B. v. Crailsheim, S. Rausch, 1946 |
| Zeller-Pfeiler (Westlicher Nordgipfel) - A | VIII (VI/A1) | 35 | 2 - 3 Std. | Nord | B. v. Crailsheim, K. Hollerieth, 1947 |
| Trostberger Pfeiler (Hauptgipfel) - S | VII+/VIII- (VI/A0) | 100 | 2 - 3 Std. | Südwest | S. Rausch, L. Becher, 1961 |
| Die Gelbe (Westgipfel) - S | VII-/A1 | 165 | 2 - 4 Std. | Süd | K. Lückhardt, H. Bier, 1962 |
| Nordwand (Hauptgipfel) - AS | IV | 50 | 1/2 Std. | Nord | S. Bräu, W. Eß, 1964 |
| Direkte Südwand (Hauptgipfel) - S | VIII+/IX- (VI+/A1) | 110 | - | Süd | L. Kronast, S. Eckmann, R. Breit, 1964 |
| Direkte Nordwand (Hauptgipfel) - A | VI | 50 | 3 Std. | Nord | K. Egger, A. Oberrauch, 1966 |
| Thaller-Dach (Westgipfel) - S | IX- (V-/A2) | 45 | 1 Std. | Süd | W. Thaller, R. Sturmhofer, 1974 |
| Ostwand (Hauptgipfel) - S | IV+ | 80 | 1 Std. | Ost | G. Haider, P. Keill, 1978 |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Direkte Westkante - S | V- | 90 | 1 - 1 1/2 Std. | Nordwest | G. Mitterer, F. Schmitt, 1925 |
| Ostwand - AS | VI- | 50 | 1 Std. | Ost | G. Mitterer, F. Schmitt, 1926 |
| Südwestwand - A | V+ | - | 1 Std. | Ost | A. und L. Herbst, 1934 |
| Ostwandriss - S | VII+ (VI/A1) | 50 | 1 - 2 Std. | Ost | A. Göttner, M. Meier, 1935 |
| Direkte Südwestwand - A | VI/A1 | - | - | Ost | K. Hausmann, P. Dippl, B. Huber, F. Lobblichler, 1951 |
| Südwestkante - S | VI (V+/A0) | 55 | 3/4 Std. | Südwest | Unbekannt |
| Direkte Südostwand - S | VII | 50 | 1 Std. | Südost | K. Lückhardt und Gef. |
| Direkte Ostwand - A | A2/A3 | 50 | - | Ost | Unbekannt |
| Neue Südwestkante - S | III | 45 | 1/2 Std. | Südwest | Unbekannt |
| Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
|---|---|---|---|---|---|
| Normalweg (Backofen) - A | III | 55 | 1/4 Std. | Ost | Unbekannt |
| Normalweg (Kundl) - AS | III | 40 | 1/2 Std. | Südost | Unbekannt |
| Nordwand (Backofen) - A | IV-V | - | - | Nord | J. Madl, 1911 |
| Direkte Ostkante (Backofen) - AS | V+ | 60 | 1/2 Std. | Ost | J. Madl, 1911 |
| Südwand (Backofen) - A | - | - | - | Süd | J. Madl, 1911 |
| Alte Südwand (Kundl) - S | IV+ | 40 | 1/2 Std. | Süd | Unbekannt |
| Nordriss (Kundl) - S | VI+ (V+/A0) | 50 | 1/2 Std. | Nord | Unbekannt |
| Westwand (Kundl) - A | V+/A2 | 40 | - | West | Lückhart und Gef. |
| Südverschneidung (Backofen) - S | VII- | 45 | 1/2 Std. | Süd | P. Keill, H. Wacker, 1962 |
| Nordwestkante (Backofen) - A | VIII/VIII+ (VI/A2) | 50 | - | Nordwest | J. Vogt, 1964 |
| Südwestkante (Backofen) - S | VIII | 40 | 1/2 Std. | Südwest | P. Scetinin, G. Haider, 1969 |
| Westgrat (Kindlwand) - S | VI+ | 285 | 2 Std. | Südwest | H. Siflinger, K. Zehentner, 2012 |
© 2025 Sebastian Steude
reisen • fotografieren • schreiben • klettern