Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Ostwand - A | III | 1.500 | 8 - 9 Std. | Ost | H. Pfannl, T. Maischberger, 1899 |
Westgrat - A | IV | 1.300 | 4 - 6 Std. | West | A. und G. Schulze, 1900 |
Zellerschlucht - A | IV- | - | 5 Std. | West | J. Klammer, R. Kroher, M. Zeller, 1910 |
Alte Westwand - S | III+ | 550 | 2 - 3 Std. | West | W. Brandenstein, 1920 |
Direkte Westwand - A | V- | 400 | 3 - 4 Std. | West | J. Aschauer, J. Kurz, 1921 |
Großer Trichter - S | VI (V/A1) | 110 | 3 - 4 Std. | West | J. Aschauer, J. Kurz, 1922 |
Südwestwand - A | IV | - | 3 Std. | Südwest | E. Gretschmann, J. Schmidt, 1924 |
Gerade Ostwand - A | IV | 900 | 5 Std. | Ost | Höllbacher, Holzner, 1932 | Gerade Nordwand - A | V | 300 | 7 - 8 Std. | Nord | T. Kurz, F. Brandner, 1933 |
Kleiner Trichter - AS | VII-/A1 | 465 | 5 - 7 Std. | West | Gauder, Helminger, 1943 | Nordwestwand - A | IV | - | 4 - 6 Std. | Nordwest | S. Kellerbauer, 1959 |
Nordpfeiler - A | V+ | 200 | 4 Std. | Nord | F. Rasp, 1966 |
Direkte Nordwestwand - A | VI | 700 | 5 – 7 Std. | Nordwest | H. Brandner, N. Rechler, 1969 |
Zick-Zack-Riss - A | VI | 195 | 4 – 5 Std. | West | H. Brandner, N. Rechler, 1970 |
Trichterpfeiler - S | IX+ (VII+/A1) | 275 | 4 – 6 Std. | West | S. Babl, S. Mack, 1971 |
Westwandpfeiler - S | IX- (VII/A1) | 310 | 6 Std. | West | S. Mack, S. Babl, 1971 |
Direkter Kleiner Trichter - S | VII (V+/A1) | 255 | 4 Std. | West | A. Hirschbichler, N. Niederberger, 1976 |
Ostwandverschneidung (Kurt-Langer-Gedächtnisweg) - A | IV+ | 800 | 3 – 5 Std. | Ost | F. Gruber, H. Hüttinger, G. Breistein, 1976 |
Direkte Nordwestwand (Purple Haze) - A | VI | 800 | 7 - 9 Std. | Nordwest | B. Neubauer, J. Königer, 1978 |
Ausstiegsvarinte zum Direkten Kl. Trichter - A | VI- | 185 | 3 - 4 Std. | West | M. Hallinger, L. Köppl, 1980 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Nordwand - AS | VI- | 210 | 3 - 4 Std. | Nord | S. Kellerbauer, A. Klaus, 1954 |
Direkte Nordwand - A | VI+/A2 | 300 | 4 - 6 Std. | Nord | H. Brandner, W. Meissner, 1971 |
Nordverschneidung - A | VII | 300 | 2 - 3 Std. | Nord | R. Klausner, K. Blässing, 1979 |
Neue Nordwand - A | VI-/A2 | 350 | 4 - 6 Std. | Nord | W. Meissner, A. Hirschbichler, 1980 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Westgrat - A | IV- | 445 | 2 - 3 Std. | West | A. und G. Schulze, 1900 |
Normalweg - S | III+ | 45 | 1/2 Std. | Nord | A. und G. Schulze, 1900 |
Südostkante - A | V-/A0 | 40 | 3/4 Std. | Südost | R. Hang, M. Fendt, H. Lapuch, 1929 |
Südwand - S | V/A2 | 100 | 2 - 3 Std. | Süd | S. Kellerbauer, J. Kranawetvogel, 1961 |
Südverschneidung - A | VI-/A2 | 150 | 2 - 3 Std. | Süd | H. Krafft, H. Brandner, W. Meißner, 1975 |
Südriss (Jubelriss) - AS | V | 160 | 1 1/2 - 2 Std. | Süd | B. Schmidt, K. Blässing, R. Klausner, 1979 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Spiralriss - AS | V+ | 145 | 2 - 3 Std. | West | T. Kurz, F. Brandner, 1934 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Südgrat - AS | IV- | 85 | 1 Std. | Südost | Unbekannt |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Südgrat - S | III- | 180 | 1 Std. | Südost | Unbekannt |
© 2025 Sebastian Steude
reisen • fotografieren • schreiben • klettern