Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Nordwand - A | V+ | 535 | 4 - 5 Std. | Nord | H. und S. Flatscher, 1935 |
Direkte Nordwand - A | VI-/A1 | 350 | 4 - 6 Std. | Nord | R. Goltermann, A. Hirschbichler, 1975 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Nordwand - TS | V | 430 | 4 - 5 Std. | Nord | H. und H. Feichtner, 1923 |
Neue Nordwand - A | VI/A1 | 450 | 5 - 6 Std. | Nord | G. Haider, P. Scetinin, 1971 |
La Gondola - A | VII- | 350 | 5 Std. | Nord | F. Mussner, G. Wallner, 1986 |
Monsun - A | V | 400 | 3 - 4 Std. | Nord | F. Mussner, G. Wallner, 1986 |
Kainleinsbergerweg - A | V | 400 | 4 - 5 Std. | Nord | A. Kainleinsberger, F. Gruber, H. Renzl, 1983 |
Togowahu - A | VI- | 300 | 4 - 5 Std. | Nord | T. Huber, G. Wallner, 1985 |
Hirscheckpfeiler - TS | VI-/A1 | 350 | 4 - 6 Std. | Nord | G. Haider, G. Kroh, 1967 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Südpfeiler - A | VI+ | 650 | 5 - 8 Std. | Süd | H. Brandner, H. Krafft, 1979 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Südwand - A | IV+ | 900 | 5 - 6 Std. | Süd | H. Amanshauser, H. Feichtner, M. Hilber, 1919 |
Direkte Südwand - A | VI- | 500 | 6 Std. | Süd | D. Cukrowsky, K. Ritzmann, 1959 |
Südostwand - A | V+ | 500 | 4 Std. | Südost | D. Cukrowsky, K. Ritzmann, 1959 |
Südkamine - A | V | 530 | 5 Std. | Süd | F. Rasp, 1965 |
Gerstfeldpfeiler - TS | VII/A0 (V+/A2) | 455 | 6 - 8 Std. | Süd | A. und H. Erdenkäufer, 1968 / 1. Pfeiler: F. Rasp, W. Schertle, 1968 |
Südostkamine - A | IV- | 500 | 3 Std. | Südost | F. Rasp, F. Pfnür, 1968 |
Ostkamine - A | V | - | 2 Std. | Ost | K. Lapuch, P. Knauseder, F. Wintersteller, Schulz, 1983 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Nordostkamine - A | III+ | 150 | 1/2 Std. | Nordost | W. v. Frerichs, 1900 |
Südwand - TS | III- | 570 | 2 - 3 Std. | Süd | M. Hartmann, M. Zeller, 1909 |
Östliche Südwand - A | III | - | 2 1/2 Std. | Süd | A. Deye, E. Widmann, F. J. Seitz, 1912 |
Südpfeiler - S | V+ | 250 | 2 - 3 Std. | Süd | H. Schmidt, A. Koch, 1964 |
Südverschneidung - S | VI | 245 | 3 Std. | Südwest | H. Schmidt, A. Koch, R. Berger, 1964 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Südostgrat - A | II | 200 | 1/2 Std. | Südost | H. v. Barth, 1868 |
Südwand - A | III | - | 3 Std. | Süd | H. Lossen, B. Leonpacher, 1913 |
Gerade Südwand - S | V+ | 490 | 4 Std. | Süd | H. Kadner, L. Sager, W. Schmidkunz, R. Schonger, 1920 |
Südwestwand - A | V | 400 | 5 Std. | Südwest | F. Bechtold, P. Müllritter, 1924 |
Südverschneidung - A | V+/A2 | 450 | 4 - 5 Std. | Süd | W. Schertle, H. Stutzig, 1967 |
Bergvagabundenweg (Südwand) - A | VI (V+/A0) | 400 | 3 - 5 Std. | Süd | W. Lang, R. Kajanne, 1977 |
Südkamine - A | IV+ | - | 3 Std. | Süd | K. Lapuch, Hock, Jesacher, Karl, 1979 |
Südpfeiler (Reichenhaller Pfeiler) - S | VI | 390 | 3 - 4 Std. | Süd | A. Hirschbichler, S. Jostl, 1981 |
Südrisse - A | VI-/A1 | - | 3 - 5 Std. | Süd | A. Hirschbichler, S. Jostl, 1981 |
Zauberplatten - A | V+ | 400 | - | Süd | M. Hallinger, A. Hirschbichler, 1982 |
Plattenkamine - A | V- | - | 2 1/2 | Süd | K. Lapuch, Karl, Bilic, 1983 |
Südwandvariante - A | VI | 200 | - | Süd | M. Hallinger, L. Köppl, 1983 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Westgrat - A | IV- | 600 | 3 Std. | Nordwest | O. Oppel, F. Rehm, 1909 |
Lenzrinne - A | - | - | - | Nordost | M. v. Lenz, 1920 |
Nordostflanke - A | - | - | - | Nordost | L. Sager, E. Sailer, 1921 |
Westwand - A | IV+ | 250 | 2 1/2 Std. | West | T. Dürnberger, G. Mader, 1958 |
Südwand auf den Westgipfel - A | - | - | - | Süd | H. Aumann und Gef., 1970 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Südwestgrat - A | II | 120 | 1/2 Std. | Südwest | Jäger, 1895 |
Nordostflanke - A | III- | 300 | 1 Std. | Nordost | J. Gmelch, 1897 |
Südostflanke - A | - | - | - | Südost | C. und M. Pflanz, 1900 |
Ostwand - A | IV- | 180 | 1 - 2 Std. | Südost | J. F. Seitz, M. Zeller, H. Bose, 1910 |
Nordostgrat - S | V+ | 155 | 1 1/2 Std. | Nordost | A. Deye, W. Deye, O. Herzog, 1911 |
Südostwand - A | - | - | - | Südost | J. Gmelch, K. Grießl, 1916 |
Nordwestwand - A | V+ | 350 | - | Nordwest | J. Gasteiger, P. Hagn, 1986 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Traunsteiner Riss - TS | IV | 200 | 2 1/2 Std. | Südost | J. Gmelch, 1897 |
Führerweg - A | III+ | 200 | 1 - 2 Std. | Südost | J. Oberlader, C. Mayrhofer, 1903 |
Münchner Riss - TS | V+ | 140 | 1 1/2 - 2 Std. | Südost | H. Honig, 1904 |
Salzburger Riss - TS | IV | 200 | 2 1/2 Std. | Südost | Vier Salzburger, 1905 |
Südwestgrat - A | IV | 370 | 3 Std. | Südwest | R. Gerin, K. Wieder, 1905 |
Abstieg über die Westwand - TS | II, Abseilen | - | 1 1/2 Std. | West | M. Zeller, F. J. Seitz, 1908 |
Nordostgrat - S | VI (V+/A0) | 145 | 1 1/2 Std. | Nordost | H. Kadner, R. Oedl, R. Schonger, L. Sager, W. Schmidkunz, 1920 |
Gesamter Südwestgrat - A | V+ | 325 | 2 - 3 Std. | Südwest | W. Welzenbach, G. Adler, 1921 |
Alte Westwand - A | IV | 155 | 1 1/2 Std. | Südwest | H. Becker, J. Hartenstein, 1924 |
Westkamine - TS | V | 135 | 1 1/2 Std. | West | T. Dürnberger und Gef., 1947 |
Nordwand - A | V | 350 | 3 - 4 Std. | Nord | T. Dürnberger, Fuchs 1954 |
Direkte Nordwand - A | VI | 300 | 3 - 4 Std. | Nord | H. Krafft, H. Brandner, 1978 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Nordostflanke - A | II | - | 1 Std. | Nordost | M. Zeller, 1907 |
Südwand - A | IV+ | 545 | 3 - 4 Std. | Süd | L. Schifferer und Gef., 1914 |
Südwestwand - A | - | - | - | Südwest | O. Metzger, L. Sager, 1920 |
Westwandriss - A | VI/A1 | 400 | 3 - 5 Std. | Südwest | T. Dürnberger, S. Hagen, S. Wimmer, um 1950 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Nordflanke - A | II | - | 1 Std. | Nordost | H. v. Barth, J. Berger, 1868 |
Nordostgrat - A | III | 150 | 3/4 Std. | Nordost | A. Holzhausen, H. Gazert, J. Ruederer, J. Aschauer, 1892 |
Nordostwand - A | IV | - | 3 1/2 Std. | Nordost | G. Leuchs, 1900 |
Südwand - A | III+ | 450 | 3 Std. | Südwest | M. Hartmann, H. Bose, 1909 |
Südkamine - TS | V | 500 | 3 Std. | Süd | F. Bechthold, W. Merkl, P. Müllritter, 1926 |
Südrippe - A | V | 540 | - | Süd | F. Bechthold, H. Haslacher, G. Mitterer, P. Müllritter, 1928 |
Alte Südkante - S | VII (VI-/A0) | 355 | 4 - 5 Std. | Süd | H. Huber, G. Mitterer, 1930 |
Ostanstieg zum Südgrat - A | V- | 500 | - | Südost | H. Huber, G. Mitterer, 1931 |
Direkte Südkante - S | VIII- (VI+/A0) | 325 | 5 - 6 Std. | Süd | T. Kurz, A. Hinterstoisser, 1936 |
Südverschneidung - S | VII-/A0 | 240 | 4 - 5 Std. | Süd | H. Lobenhoffer, K. Hollerieth, S. Rausch, B. Wimmer, 1948 / Ausstiegsseillänge: H. und F. Schülein, 1964 |
Direkte Südwand - S | VII+ | 305 | 5 - 7 Std. | Süd | W. Schertle, K. Werner, 1964 |
Direkte Südverschneidung - S | VII-/A0 | 220 | 5 Std. | Süd | R. Bülter, K. Stör, 1971 |
Alter Südpfeiler - A | - | - | - | Süd | P. Scholz, J. Vogt, 1972 |
Südwandriss - A | V+ | 560 | 3 - 4 Std. | Südwest | H. Brandner, H. Krafft, 1973 |
Neuer Südpfeiler - A | V+ | 500 | 4 - 5 Std. | Süd | H. Krafft, H. Brandner, 1973 |
Südwestpfeiler - A | VI- | 500 | 4 - 6 Std. | Südwest | W. Schertle, E. Pückert, 1975 |
Renateweg - A | V | 450 | - | Süd | W. Schertle, W. Selbach, 1978 |
Südriss - A | V- | 500 | 3 - 4 Std. | Süd | H. Krafft, H. Brandner, 1979 |
Südwestwand - A | V | 450 | 5 - 6 Std. | Südwest | R. Koller, S. Maltan, 1983 |
Neue Südwand - A | VI-/A1 | 350 | 5 - 6 Std. | Süd | R. Koller, S. Maltan, 1983 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Normalweg - A | VI+ | 175 | 2 - 3 Std. | Nordwest | S. Kellerbauer, W. Schröer, 1952 |
Südwand - A | VIII- | 180 | 3 - 4 Std. | Südwest | S. Kellerbauer, H. Brandner, 1967 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Ostgrat - A | II | 310 | 3/4 Std. | Ost | L. Purtscheller, 1892 |
Westgrat - A | III | 150 | 1/2 Std. | Nordwest | A. Holzhausen, H. Gazert, J. Ruederer, J. Aschauer, 1892 |
Nordwestkante - A | IV | - | 1 Std. | Nordwest | W. Welzenbach, E. Röckl, 1921 |
Südwand* - S | V+ | 250 | 3 - 4 Std. | Süd | W. Merkl, F. Bechtold, P. Müllritter, L. Bogner, 1924 |
Südostwand - A | VI+ | 250 | 3 - 4 Std. | Südost | S. Laub, H. Lofenhoffer, 1946 |
Südwestwand - A | VI | 250 | 3 - 4 Std. | Südwest | K. Hollerieth, H. Lobenhoffer, 1949 |
Ostsporn Südwand - A | VI/A3 | - | 8 - 10 Std. | Süd | W. Schertle, W. Werner, 1965 |
Direkte Südwestwand (Christlweg)* - A | VI/A3 | 500 | 8 - 10 Std. | Südwest | W. Schertle, W. Hirnsdorfer, 1969 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Westgrat - A | IV | 175 | 1 1/2 Std. | West | G. Leuchs, 1900 |
Nordkamine - A | IV | 175 | 1 Std. | Nord | A. Deye, E. Widmann, 1912 |
Nordwestwand - A | - | - | 3/4 Std. | Nordwest | M v. Lenz, 1921 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Barthrinne - A | III- | 400 | 3/4 - 1 Std. | Nordwest | H. v. Barth, J. Berger, 1868 |
Abstieg nach Nordwesten - A | IV, Abseilen | - | - | Nordwest | W. v. Frerichs, G. Wendl, 1895 |
Abstieg nach Südosten - A | III | - | - | Südost | G. Und J. Weiß, 1907 |
Südkante - TS | V | 590 | 5 - 7 Std. | Südwest | H. Feichtner, W. Langthaler, 1913 |
Westliche Nordwand - A | III | - | 1 - 1 1/2 Std. | Nordwest | M. Zeller, H. Bose, 1918 |
Östliche Nordwand - A | III | - | 1 - 1 1/2 Std. | Nordwest | Unbekannt |
Südkanten-Variante - A | VI- | 375 | 5 - 6 Std. | Südost | O. Metzger, L. Sager, 1920 |
Südwestpfeiler - A | III | - | 2 Std. | Südwest | H. Becker, J. Hartenstein, 1924 |
Südwand - A | IV | 400 | 2 1/2 Std. | Süd | K. Moldan, J. Schintlmeister, 1929 |
Südkamine - A | IV | 450 | 2 - 3 Std. | Süd | F. Rasp, 1966 |
Ostwand - A | IV | 450 | 3 Std. | Ost | F. Rasp, 1966 |
Südverschneidung - TS | VIII- (VI+/A1) | 375 | 5 - 7 Std. | Süd | R. Bülter, M. Gröll, 1967 |
Südostwand - A | VII- (V+/A1) | 400 | 5 - 6 Std. | Südost | A. und H. Erdenkäufer, O. Sigl, 1968 |
Südwestpfeiler (Trespass) - A | VI-/A1 | 360 | 6 Std. | Südwest | M. Hallinger, L. Köppl, 1981 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Südostschlucht - A | III- | 470 | 2 Std. | Südost | H. Rast, Gruber, 1892 |
Nordostflanke - A | III | - | 1 1/2 Std. | Nordost | G. Leuchs, 1900 |
Abstieg über den Nordpfeiler - A | IV, Abseilen | 340 | 1 1/2 - 3 Std. | Nordwest | M. Zeller, 1907 |
Abstieg über die Westwand - A | III, Abseilen | - | 3/4 Std. | West | A. Deye, K. Friedl, M. Leipsinger, F. Zeitler, 1911 |
Südwandkamin - A | IV | - | 2 1/2 Std. | Süd | M. Weber, W. Merkl, L. Sager, 1920 |
Ostwand - A | II | 800 | 3 - 5 Std. | Ost | H. Bose, H. Lepperdinger, 1921 |
Direkter Nordostgrat - A | - | - | - | Nordost | Unbekannt, 1930 |
Direkte Südostkante - A | - | - | - | Südost | Unbekannt, 1928 oder 1931 |
Nordwestkante (Nebelspaziergang) - A | V- | 150 | 2 - 3 Std. | Nordwest | B. Reinmiedl, H. Brendl, 1984 |
Routenname | Schwierigkeit | Länge | Zeit | Exposition | Erstbegeher |
---|---|---|---|---|---|
Hirschbichlkamm-Überschreitung - A | IV | 2.350 | 4 - 6 Std. | Südwest | M. Zeller, F. J. Seitz, 1908 |
© 2023 Sebastian Steude
reisen • fotografieren • schreiben • klettern